PR

調査内容

調査目的:ビデオ通話・音声通話サイト・アプリの実態調査
調査方法:インターネット調査
調査対象者:ビデオ通話・音声通話サイト・アプリを利用したことのある20歳以上の男女
調査対象地域:日本国内
調査実施期間:2014年4月2日から調査継続中
調査人数:661名(男性658名・女性3名)

調査項目

Q1:利用したことのあるビデオ通話・音声通話サイト・アプリを教えてください。
Q2:そのサイトの満足度を5段階で評価してください。
Q3:お住まいの都道府県を教えてください。
Q4:年齢を教えてください。
Q5:性別を教えてください。

人気特集の掲載条件と並び順について

最新人気番組:Q2平均点に基づきます。
サービス内容別:各サイト内容とQ2平均点に基づきます。
年代別人気:Q4の回答数に基づきます。

性別割合

男性 658人
女性 3人

年代分布

年代タップで年代別人気ランキングに飛びます
20代 132人
30代 245人
40代 218人
50代 66人

都道府県分布

北海道 48人 青森県 6人 岩手県 5人
宮城県 15人 秋田県 2人 山形県 11人
福島県 5人 茨城県 12人 栃木県 11人
群馬県 12人 埼玉県 49人 千葉県 31人
東京都 130人 神奈川県 34人 新潟県 14人
富山県 6人 石川県 11人 福井県 5人
山梨県 10人 長野県 6人 岐阜県 11人
静岡県 8人 愛知県 26人 三重県 7人
滋賀県 9人 京都府 11人 大阪府 24人
兵庫県 16人 奈良県 7人 和歌山県 8人
鳥取県 4人 島根県 4人 岡山県 12人
広島県 15人 山口県 5人 徳島県 3人
香川県 13人 愛媛県 7人 高知県 8人
福岡県 16人 佐賀県 4人 長崎県 4人
熊本県 6人 大分県 3人 宮崎県 3人
鹿児島県 2人 沖縄県 2人

調査結果

サービス名タップで詳細ページ、
平均点タップで口コミページに飛びます
平均 ★5 ★4 ★3 ★2 ★1
ライブスター 3.00 0 1 1 1 0
Video Live Talk 3.08 1 1 9 0 1
Ti Amo 3.00 0 2 5 0 1
スーパーマックス 4.20 8 9 2 1 0
シュガーズクラブ 3.00 0 0 3 0 0
オナサポクラブ 4.50 1 1 0 0 0
any 3.50 1 0 3 0 0
Eazy 3.69 3 4 5 1 0
WeLoveChat 2.86 0 0 6 1 0
ジュエルライブ 3.81 8 9 8 1 1
マダムライブ 3.84 8 6 10 1 0
華恋 -KAREN- 3.67 1 5 2 1 0
ジャスミン 3.12 0 2 5 1 0
おチャベリ 3.70 4 3 0 2 1
モモコ 3.20 1 1 2 0 1
TSUBAKI 3.43 2 1 3 0 1
エンジェルライブ 3.36 1 4 4 2 0
チャットピア 3.30 0 4 5 1 0
PartyLive 2.86 0 1 5 0 1
VIP倶楽部 3.00 0 1 3 1 0
ハニーライン 3.20 0 1 4 0 0
ハニートーク 3.77 4 5 2 1 1
テレクラゼロ 4.06 9 17 5 1 0
バレンタインTELH 3.00 1 1 4 1 1
VI-VO 4.51 75 23 13 2 0
FATEY 3.58 1 7 3 0 1
パラダイスクラブ 2.67 0 0 2 1 0
テレクラマックス 4.35 56 19 22 0 0
エクスタシークラブ 4.18 21 7 9 1 1
ガールズチャット 3.40 2 6 5 0 2
イエロートーク 3.50 0 2 2 0 0
LAND 3.00 0 0 4 0 0
クレア 3.67 3 3 5 1 0
CutyLive 3.22 0 3 5 1 0
艶美(エンビ) 3.40 1 2 1 0 1
キャンディ 2.75 0 1 2 0 1
70'sコール 3.00 0 2 1 0 1
ラブコール 2.33 0 0 2 0 1
マダムとおしゃべり館 3.00 0 0 1 0 0
6969チャット 3.73 2 5 3 1 0
すっぴん 2.67 0 0 2 1 0
エレファントライブ 3.06 2 3 8 0 3
イエローキャット 3.57 1 2 4 0 0
ミニプラザ 3.00 0 0 1 0 0
暁-あかつき- 3.00 0 0 1 0 0
kyuun 3.57 0 4 3 0 0
スーパーコール 3.00 0 0 1 0 0
不倫館 3.00 0 0 1 0 0
ティアラ 3.00 0 0 1 0 0
コネクト 3.20 0 1 4 0 0
キララ 3.00 0 0 5 0 0
ファインクラブ 3.00 0 0 1 0 0
キャッツアイ 3.00 0 0 2 0 0
エゴイスト 3.00 0 0 1 0 0
パラダイス 3.00 0 0 2 0 0
ナイト 3.00 1 0 0 0 1
SMマニア通信 3.00 0 0 3 0 0
華の会 3.00 0 1 3 1 0
熟年電話倶楽部 3.00 0 0 1 0 0
人妻テレホン 3.00 0 0 1 0 0
Again 3.00 0 2 2 0 1
  • ビデオ通話特集
  • テレフォンセックス特集
  • アプリ特集
  • 人妻熟女特集
  • マニアック特集
  • 若い女性特集

MENU

お世話になっているサイト様

テレクラマックス テレクラゼロ

テレクラミセスアイ エクスタシークラブ

テレクラ熟女倶楽部 バレンタインコール